詳細介紹
品牌 | 舒美 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 生物產業,農業,汽車,電氣,綜合 |
昆山舒美落地式超聲波清洗器KQ-1000B技術參數
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 排水 | 加熱功率W | 溫度可調℃ | 時間可調min | 降音蓋 |
長×寬×高(mm) | ||||||||||
KQ-1000 | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 手控 | 無 | 無 | 1-20 | 無 |
KQ-1000B | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 手控 | 3000 | 0-80 | 1-20 | 無 |
KQ-1000E | 800×550×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 手控 | 3000 | 0-80 | 1-20 | 有 |
KQ-1500 | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 手控 | 無 | 無 | 1-20 | 無 |
KQ-1500B | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 手控 | 6000 | 0-80 | 1-20 | 無 |
KQ-1500E | 900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 手控 | 6000 | 0-80 | 1-20 | 有 |
KQ-2000 | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 手控 | 無 | 無 | 1-20 | 無 |
KQ-2000B | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 手控 | 9000 | 0-80 | 1-20 | 無 |
KQ-2000E | 1000×750×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 手控 | 9000 | 0-80 | 1-20 | 有 |
KQ-3000 | 1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 手控 | 無 | 無 | 1-20 | 無 |
KQ-3000B | 1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 手控 | 12000 | 0-80 | 1-20 | 無 |
KQ-3000E | 1200×850×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 手控 | 12000 | 0-80 | 1-20 | 有 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml